/*styles for Bayer Property Grid */

table *	{
	font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
	margin: 0 auto;
	}
	
table.grid_main	{border: 1px solid #663;background-color: #fff; margin-bottom: 10px; font-size: .8em; padding: 5px; width: 570px; }

.thumb	{border-color: #ED1C22;}

table.grid_top	{border-bottom: 1px solid #663;border-top: 1px solid #663;}
table.grid_top td	{border-right: 1px solid #663;}

table.grid-detail	{font: .8em Verdana, Geneva, sans-serif; margin-bottom: 20px;}

table.grid-detail .thumb	{text-align: center;}


table.grid-detail h2	{font: 600 1.6em Verdana, Geneva, sans-serif;}

table.grid-detail .heading	{font: 1.2em Verdan, Geneva, sans-serif; text-transform: uppercase; border-bottom: 1px solid #000; padding-top: 5px; color: #fff; padding: 5px 0 0 0;}

table.grid-detail .heading span	{background-color: #000; padding: 0 10px;}
